訪問サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス) | 要介護1~5の人 | ホームヘルパーや介護福祉士が自宅等で、入浴・排せつ(身体介護)や食事等の日常生活上の世話(生活援助)などを行うサービス。 |
---|---|---|
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) | 要支援1・2の人 | 介護予防を目的としてホームヘルパーや介護福祉士が自宅等で、入浴・排せつ(身体介護)や食事等の日常生活上の世話(生活援助)などを行うサービス。 |
訪問入浴介護 | 要介護1~5の人 | 自宅等で、簡易浴槽を使い入浴の介助を行うサービス。 |
介護予防訪問入浴介護 | 要支援1・2の人 | 介護予防を目的として自宅等で、簡易浴槽を使い入浴の介助を行うサービス。 |
訪問看護 | 要介護1~5の人 | 自宅等で看護師等が療養上の世話や診療の補助を行うサービス。 |
介護予防訪問看護 | 要支援1・2の人 | 自宅等で介護予防を目的として看護師等が療養上の世話や診療の補助を行うサービス。 |
訪問リハビリテーション | 要介護1~5の人 | 自宅等で理学療法士等がリハビリテーションを行うサービス。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 要支援1・2の人 | 自宅等で介護予防を目的として理学療法士等がリハビリテーションを行うサービス。 |
居宅療養管理指導 | 要介護1~5の人 | 医師・歯科医師・薬剤師などが療養上の管理や指導を行うサービス。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 要支援1・2の人 | 介護予防を目的として医師・歯科医師・薬剤師などが療養上の管理や指導を行うサービス。 |
日帰りで通うサービス
通所介護(デイサービス) | 要介護1~5の人 | 通所介護施設(デイサービスセンター)に通う利用者に対し、入浴や食事などの日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
---|---|---|
介護予防通所介護(デイサービス) | 要支援1・2の人 | 通所介護施設(デイサービスセンター)に通う利用者に対し、介護予防を目的とした入浴や食事などの日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス。他に選択的サービス(※)がある。 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 要介護1~5の人 | 老人保健施設や病院等に通う利用者に対し、理学療法士等が必要なリハビリテーションなどを行うサービス。 |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 要支援1・2の人 | 老人保健施設や病院等に通う利用者に対し、理学療法士等が介護予防を目的とした必要なリハビリテーションなどを行うサービス。他に選択的サービス(※)がある。 |
選択的サービス(※)
運動器の機能向上 | 理学療法士等が、ストレッチ・筋力トレーニング・バランストレーニングなどの指導をおこなうサービス。 |
---|---|
栄養改善 | 管理栄養士が、低栄養を予防するための食事内容や調理方法、食材調達方法などの情報提供を行うサービス。 |
口腔機能の向上 | 歯科衛生士等が、歯磨きや義歯の手入れの方法や、食べる・飲み込む機能を向上させるための指導を行うサービス。 |
(※)選択的サービスは、本人が意欲をもって継続的に行うことで効果が見込まれます。よって、希望者以外に強制されることはありません。
短期入所サービス
短期入所生活介護(ショートステイ) | 要介護1~5の人 | 短期入所施設や特別養護老人ホームなどの短期入所者に対し、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス。 |
---|---|---|
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 要支援1・2の人 | 短期入所施設や特別養護老人ホームなどの短期入所者に対し、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス。 |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 要介護1~5の人 | 老人保健施設や介護療養型医療施設などの短期入所者に対し、看護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 要支援1・2の人 | 老人保健施設や介護療養型医療施設などの短期入所者に対し、介護予防を目的とした看護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
その他の居宅サービス
特定施設入居者生活介護 | 要介護1~5の人 | 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅で日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
---|---|---|
介護予防特定施設入居者生活介護 | 要支援1・2の人 | 介護予防を目的とし有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅で日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
福祉用具貸与 | 要介護1~5の人 | 車椅子、ベッド等の福祉用具の貸与をするサービス。 ※要介護度により利用が制限される場合があります。 |
介護予防福祉用具貸与 | 要支援1・2の人 | 介護予防を目的とし車椅子、ベッド等の福祉用具の貸与をするサービス。 ※要介護度により利用が制限される場合があります。 |
特定福祉用具販売 | 要介護1~5の人 | 入浴、排せつ等に使う福祉用具の購入費を支給するサービス。 《支援限度額や要介護度に関係なく、年間10万円を限度》 利用者の負担額は1割 ※指定業者から購入したものに限り保険給付対象です。 |
特定介護予防福祉用具販売 | 要支援1・2の人 | |
住宅改修費支給 | 要介護1~5の人 | 手すりの取り付け、段差解消など住宅改修に関するサービス。 《支給限度額や要介護度に関係なく、被保険者証の住所でかつ現在居住している住宅を改修する場合一人20万円を限度》 利用者の負担額は1割 |
要支援1・2の人 |
地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護 | 要介護1~5の人 | 24時間安心して生活がおくれるよう、夜間の定期的巡回や夜間専用訪問介護を行うサービス。 |
---|---|---|
要支援1・2の人 | 利用できません。 | |
認知症対応型通所介護 | 要介護1~5の人 | 通所介護施設に通う認知症の方に対し少人数で入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス。 |
介護予防認知症対応型通所介護 | 要支援1・2の人 | 介護予防を目的とした通所介護施設に通う認知症の方に対し少人数で入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス。 |
小規模多機能型居宅介護 | 要介護1~5の人 | 通所を中心に様態や希望に応じて、随時、訪問・泊まりを組合わせて行うサービス。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 要支援1・2の人 | 介護予防を目的とし通所を中心に様態や希望に応じて、随時、訪問・泊まりを組合わせて行うサービス。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
要介護1~5の人 | 共同生活を営む認知症高齢者に対して、日常生活の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
要支援1・2の人 | 共同生活を営む認知症高齢者に対して、介護予防を目的とした日常生活の世話や機能訓練などを行うサービス。 ※要支援1の人は利用できません。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 要介護1~5の人 | 定員29名以下の特別養護老人ホームにおいて、日常生活の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
要支援1・2の人 | 利用できません。 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 要介護1~5の人 | 定員29名以下の有料老人ホームなどにおいて、日常生活の世話や機能訓練などを行うサービス。 |
要支援1・2の人 | 利用できません。 |
施設サービス
《要支援1・2の方はご利用いただけません》
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム |
要介護1~5の人 | 入所者に対して、入浴、排せつ、食事等の日常生活の世話や介護等の機能訓練、健康管理、療養上の世話などを行うサービス。 |
---|---|---|
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
要介護1~5の人 | 入所者に対して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話などを行うサービス。 |
介護療養型医療施設 (療養病床) |
要介護1~5の人 | 療養病床(介護保険適用部分)に入院した要介護者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行うサービス。 |